初期パラメータ
リン編
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 属性 | 武器LV |
リン | ロード(リン) | 1 | 16 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 風 | 剣D |
セイン | ソシアルナイト | 1 | 19 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 9 | 7 | 風 | 剣E/槍D |
ケント | ソシアルナイト | 1 | 20 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 9 | 7 | 理 | 剣D/槍E |
フロリーナ | ペガサスナイト | 1 | 17 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 光 | 槍D |
ウィル | アーチャー(男) | 2 | 20 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 風 | 弓D |
ドルカス | 戦士 | 3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 炎 | 斧C |
セーラ | シスター | 1 | 17 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 雷 | 杖D |
エルク | 魔道士(男) | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 雷 | 理D |
ラス | 遊牧民 | 7 | 25 | 8 | 9 | 10 | 5 | 7 | 2 | 8 | 7 | 闇 | 弓C |
マシュー | 盗賊 | 2 | 18 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 風 | 剣D |
ニルス | バード | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 氷 | |
ルセア | 修道士 | 3 | 18 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 光 | 光D |
ワレス | アーマーナイト | 12 | 30 | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 13 | 4 | 雷 | 槍A |
エリウッド編
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 属性 | 武器LV |
エリウッド | ロード(エリウッド) | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 理 | 剣C |
ロウエン | ソシアルナイト | 2 | 23 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 | 7 | 炎 | 剣D/槍D |
マーカス | パラディン(男) | 1 | 31 | 15 | 15 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 氷 | 剣A/槍A/斧B |
レベッカ | アーチャー(女) | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 炎 | 弓D |
ドルカス | 戦士 | 3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 炎 | 斧C |
バアトル | 戦士 | 2 | 29 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 雷 | 斧D |
ヘクトル | ロード(ヘクトル) | 1 | 19 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 13 | 5 | 雷 | 斧C |
オズイン | アーマーナイト | 9 | 28 | 13 | 9 | 5 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | 理 | 槍B |
セーラ | シスター | 1 | 17 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 雷 | 杖D |
マシュー | 盗賊 | 2 | 18 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 風 | 剣D |
ギィ | 剣士(男) | 3 | 21 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 炎 | 剣C |
マリナス | 輸送隊(テント) | 5 | 18 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 25 | 0 | 闇 | |
エルク | 魔道士(男) | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 雷 | 理D |
プリシラ | トルバドール | 3 | 16 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 風 | 杖C |
リン | ロード(リン) | 4 | 18 | 5 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 風 | 剣C |
ウィル | アーチャー(男) | 4 | 21 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 風 | 弓D |
ケント | ソシアルナイト | 5 | 23 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 理 | 剣D/槍D |
セイン | ソシアルナイト | 4 | 22 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | 7 | 風 | 剣D/槍D |
フロリーナ | ペガサスナイト | 3 | 18 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 光 | 槍D |
レイヴァン | 傭兵 | 5 | 25 | 8 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 氷 | 剣C |
ルセア | 修道士 | 3 | 18 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 光 | 光D |
カナス | シャーマン | 8 | 21 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 理 | 闇B |
ダーツ | 海賊 | 8 | 34 | 12 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 炎 | 斧B |
フィオーラ | ペガサスナイト | 7 | 21 | 8 | 11 | 13 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 風 | 槍C |
ラガルト | 盗賊 | 12 | 26 | 8 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 氷 | 剣C |
ニニアン | 踊り子 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 氷 | |
イサドラ | パラディン(女) | 1 | 28 | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 闇 | 剣A/槍B/斧D |
ヒース | ドラゴンナイト(男) | 7 | 28 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 9 | 7 | 雷 | 槍B |
ラス | 遊牧民 | 9 | 27 | 9 | 10 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 闇 | 弓B |
ホークアイ | 狂戦士 | 4 | 50 | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 16 | 6 | 風 | 斧A |
ガイツ | ウォーリア | 3 | 40 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 雷 | 斧B/弓B |
ワレス | アーマーナイト | 12 | 30 | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 13 | 4 | 雷 | 槍A |
パント | 賢者(男) | 6 | 33 | 18 | 21 | 17 | 14 | 11 | 16 | 8 | 6 | 氷 | 杖A/理A |
ルイーズ | スナイパー(女) | 1 | 28 | 12 | 14 | 17 | 16 | 9 | 12 | 6 | 6 | 光 | 弓A |
カレル | ソードマスター(男) | 8 | 31 | 16 | 23 | 20 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | 光 | 剣A |
ハーケン | 勇者 | 8 | 38 | 21 | 20 | 17 | 12 | 15 | 10 | 11 | 6 | 炎 | 剣B/斧B |
ニノ | 魔道士(女) | 5 | 19 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 炎 | 理C |
ジャファル | アサシン | 13 | 34 | 19 | 25 | 24 | 10 | 15 | 11 | 8 | 6 | 氷 | 剣A |
ヴァイダ | ドラゴンマスター(女) | 9 | 43 | 20 | 19 | 13 | 11 | 21 | 6 | 12 | 8 | 炎 | 剣A/槍A |
ニルス | バード | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 氷 | |
レナート | 司祭(男) | 16 | 43 | 12 | 22 | 20 | 10 | 15 | 18 | 9 | 6 | 理 | 杖A/光A |
アトス | 大賢者 | 20 | 40 | 30 | 24 | 20 | 25 | 20 | 28 | 9 | 6 | 理 | 杖S/理S/光S/闇S |
ヘクトル編
名前 | クラス | LV | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 移動 | 属性 | 武器LV |
ヘクトル | ロード(ヘクトル) | 1 | 19 | 7 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 13 | 5 | 雷 | 斧C |
マシュー | 盗賊 | 2 | 18 | 4 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 7 | 6 | 風 | 剣D |
オズイン | アーマーナイト | 9 | 28 | 13 | 9 | 5 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | 理 | 槍B |
セーラ | シスター | 1 | 17 | 2 | 5 | 8 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 雷 | 杖D |
エリウッド | ロード(エリウッド) | 1 | 18 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 5 | 理 | 剣C |
ロウエン | ソシアルナイト | 2 | 23 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 10 | 7 | 炎 | 剣D/槍D |
マーカス | パラディン(男) | 1 | 31 | 15 | 15 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 8 | 氷 | 剣A/槍A/斧B |
レベッカ | アーチャー(女) | 1 | 17 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 炎 | 弓D |
ドルカス | 戦士 | 3 | 30 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 炎 | 斧C |
バアトル | 戦士 | 2 | 29 | 9 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 | 5 | 雷 | 斧D |
ギィ | 剣士(男) | 3 | 21 | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 炎 | 剣C |
マリナス | 輸送隊(テント) | 5 | 18 | 0 | 4 | 5 | 12 | 5 | 2 | 25 | 0 | 闇 | |
エルク | 魔道士(男) | 1 | 17 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 雷 | 理D |
プリシラ | トルバドール | 3 | 16 | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 風 | 杖C |
リン | ロード(リン) | 4 | 18 | 5 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 風 | 剣C |
ウィル | アーチャー(男) | 4 | 21 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 風 | 弓D |
ケント | ソシアルナイト | 5 | 23 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 理 | 剣D/槍D |
セイン | ソシアルナイト | 4 | 22 | 9 | 5 | 7 | 5 | 7 | 0 | 9 | 7 | 風 | 剣D/槍D |
フロリーナ | ペガサスナイト | 3 | 18 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 光 | 槍D |
レイヴァン | 傭兵 | 5 | 25 | 8 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 氷 | 剣C |
ルセア | 修道士 | 3 | 18 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 光 | 光D |
カナス | シャーマン | 8 | 21 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 理 | 闇B |
ダーツ | 海賊 | 8 | 34 | 12 | 8 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | 炎 | 斧B |
フィオーラ | ペガサスナイト | 7 | 21 | 8 | 11 | 13 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 風 | 槍C |
ラガルト | 盗賊 | 12 | 26 | 8 | 11 | 15 | 10 | 8 | 3 | 9 | 6 | 氷 | 剣C |
ニニアン | 踊り子 | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 氷 | |
イサドラ | パラディン(女) | 1 | 28 | 13 | 12 | 16 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 闇 | 剣A/槍B/斧D |
ヒース | ドラゴンナイト(男) | 7 | 28 | 11 | 8 | 7 | 7 | 10 | 1 | 9 | 7 | 雷 | 槍B |
ラス | 遊牧民 | 9 | 27 | 9 | 10 | 11 | 5 | 8 | 2 | 7 | 7 | 闇 | 弓B |
ホークアイ | 狂戦士 | 4 | 50 | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 10 | 16 | 6 | 風 | 斧A |
ガイツ | ウォーリア | 3 | 40 | 17 | 12 | 13 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | 雷 | 斧B/弓B |
ワレス | アーマーナイト | 12 | 30 | 13 | 7 | 5 | 10 | 15 | 2 | 13 | 4 | 雷 | 槍A |
ファリナ | ペガサスナイト | 12 | 24 | 10 | 13 | 14 | 10 | 10 | 12 | 5 | 7 | 理 | 槍A |
パント | 賢者(男) | 6 | 33 | 18 | 21 | 17 | 14 | 11 | 16 | 8 | 6 | 氷 | 杖A/理A |
ルイーズ | スナイパー(女) | 1 | 28 | 12 | 14 | 17 | 16 | 9 | 12 | 6 | 6 | 光 | 弓A |
カレル | ソードマスター(男) | 8 | 31 | 16 | 23 | 20 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | 光 | 剣A |
ハーケン | 勇者 | 8 | 38 | 21 | 20 | 17 | 12 | 15 | 10 | 11 | 6 | 炎 | 剣B/斧B |
ニノ | 魔道士(女) | 5 | 19 | 7 | 8 | 11 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 炎 | 理C |
ジャファル | アサシン | 13 | 34 | 19 | 25 | 24 | 10 | 15 | 11 | 8 | 6 | 氷 | 剣A |
ヴァイダ | ドラゴンマスター(女) | 9 | 43 | 20 | 19 | 13 | 11 | 21 | 6 | 12 | 8 | 炎 | 剣A/槍A |
ニルス | バード | 1 | 14 | 0 | 0 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 氷 | |
カアラ | ソードマスター(女) | 5 | 29 | 14 | 21 | 18 | 16 | 11 | 12 | 7 | 6 | 闇 | 剣A |
レナート | 司祭(男) | 16 | 43 | 12 | 22 | 20 | 10 | 15 | 18 | 9 | 6 | 理 | 杖A/光A |
アトス | 大賢者 | 20 | 40 | 30 | 24 | 20 | 25 | 20 | 28 | 9 | 6 | 理 | 杖S/理S/光S/闇S |