クラスチェンジ
基本クラス | 上級クラス | クラスチェンジアイテム | HP | 力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 体格 | 武器LV |
アーチャー(男) | スナイパー(男) | オリオンの矢 | +3 | +1 | +2 | +2 | 0 | +2 | +3 | +1 | 弓経験+40 |
アーチャー(女) | スナイパー(女) | オリオンの矢 | +4 | +3 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 | 弓経験+40 |
アーマーナイト | ジェネラル | 騎士の勲章 | +4 | +2 | +2 | +3 | 0 | +2 | +3 | +2 | 槍経験+40/斧E |
シスター | 司祭(女) | 導きの指輪 | +3 | +1 | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 | 杖経験+40/光D |
シャーマン | ドルイド | 導きの指輪 | +4 | 0 | 0 | +3 | 0 | +2 | +2 | +1 | 杖E/闇経験+40 |
ソシアルナイト | パラディン(男) | 騎士の勲章 | +2 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | +2 | 剣経験+30/槍経験+30/斧E |
トルバドール | ヴァルキュリア | 導きの指輪 | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | +3 | +1 | 杖経験+40/理E |
ドラゴンナイト(男) | ドラゴンマスター(男) | 天空のムチ | +4 | 0 | +2 | +2 | 0 | 0 | +2 | +1 | 剣E/槍経験+40 |
ペガサスナイト | ファルコンナイト | 天空のムチ | +5 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | +1 | 剣E/槍経験+40 |
ロード(エリウッド) | ロードナイト | - | +4 | +2 | 0 | +1 | 0 | +1 | +3 | +2 | 槍D |
ロード(リン) | ブレイドロード | - | +3 | +2 | +2 | 0 | 0 | +3 | +5 | +1 | 弓D |
ロード(ヘクトル) | グレートロード | - | +3 | 0 | +2 | +3 | 0 | +1 | +5 | +2 | 剣D |
修道士 | 司祭(男) | 導きの指輪 | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | +3 | +2 | +1 | 杖C/光経験+30 |
傭兵 | 勇者 | 英雄の証 | +4 | 0 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 | 剣経験+40/斧E |
剣士(男) | ソードマスター(男) | 英雄の証 | +5 | +2 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | 剣経験+40 |
戦士 | ウォーリア | 英雄の証 | +3 | +1 | +2 | 0 | 0 | +3 | +3 | +2 | 斧経験+40/弓E |
海賊 | 狂戦士 | 覇者の証 | +4 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | +2 | +3 | 斧経験+40 |
盗賊 | アサシン | 闇の誓約書 | +3 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | |
輸送隊(テント) | 輸送隊(馬車) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
遊牧民 | 遊牧騎兵 | オリオンの矢 | +3 | +2 | +1 | +1 | 0 | +3 | +3 | +1 | 剣E/弓経験+40 |
魔道士(男) | 賢者(男) | 導きの指輪 | +4 | +1 | 0 | 0 | 0 | +3 | +3 | +1 | 杖E/理経験+40 |
魔道士(女) | 賢者(女) | 導きの指輪 | +3 | +1 | +1 | 0 | 0 | +3 | +3 | +1 | 杖E/理経験+40 |
輸送隊(マリナス)は、Lv20まで上げるとクラスチェンジし移動可能となります。
ロードは、
エリウッド編のエリウッドとヘクトル編のヘクトルは
運命の歯車クリア後にイベントでクラスチェンジですが、
その他のユニットはアイテム「天の刻印」でクラスチェンジ。